مشخصات ، قیمت و خرید Glycine for electrophoresis, ≥99%
company : Sigma
cat number : G8898-1KG
Synonym: Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
| grade | for electrophoresis | 
| InChI Key | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA | 
| assay | ≥99% | 
| form | powder | 
| impurities | ≤0.01% Insoluble matter | 
| pKa (25 °C) | 2.35 | 
| mp | 240 °C (dec.) (lit.) | 
| solubility | H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | 
| anion traces | chloride (Cl–): ≤70 ppm | 
| cation traces | heavy metals (as Pb): ≤20 ppm | 
| absorption | A1M/280 ≤0.15 | 
| Gene Information | rat … Grin2a(24409) | 
آگهی های مشابه
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Glycine for electrophoresis”
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.


        
		
		
		
		
		
		
		
		
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.